排名處理器


感謝團隊 notebookcheck.net,你可以找到原來排名 這裡
信用基準測試結果圖表,去notebookcheck.net團隊。
OR

排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾酷睿i7(桌面) EE 980X 6400 1.5MB + 12MB 3333-3600 32
1
2 英特爾酷睿i7(桌面) 975 1333 1MB + 8MB 3333-3600 45
3 英特爾酷睿i7(桌面) 960 1333 1MB + 8MB 3200-3466 45
4 英特爾酷睿i7(桌面) 950 1333 1MB + 8MB 3060-3333 45
5 英特爾酷睿i7(桌面) 940 1333 1MB + 8MB 2930-3200 45
6 英特爾酷睿i7 2920XM 512KB + 8MB 2500-3500 32
7 英特爾酷睿i7(桌面) 920 1333 1MB + 8MB 2660-2930 45
8 英特爾酷睿i7 2820QM 512KB + 8MB 2300-3400 32
9 英特爾酷睿i5(桌面) 750 2500 1MB + 8MB 2660-3200 45
10 英特爾酷睿i7 2720QM 512KB + 6MB 2200-3300 32
11 英特爾Extreme核心2(桌面) QX6850 1333 8MB 3000 65
12 英特爾酷睿i7 940XM 2500 1MB + 8MB 2130-3333 45
13 英特爾酷睿i7 920XM 2500 1MB + 8MB 2000-3200 45
14 英特爾酷睿i7 2630QM 512KB + 6MB 2200 32
15 2四核英特爾(桌面) Q9550 1333 12MB 2830 45
16 英特爾酷睿i7 840QM 2500 1MB + 8MB 1860-3200 45
17 英特爾酷睿i7 820QM 2500 1MB + 8MB 1730-3060 45
18 英特爾Extreme核心2 QX9300 1066 12MB 2530 45
19 英特爾Extreme核心2(桌面) QX6700 1066 8MB 2666 65
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾酷睿i7 2620M 512KB + 4MB 2700-3400 32
20
21 英特爾酷睿i7 640M 2500 512KB + 4MB 2800-3460 32
22 英特爾酷睿i5 2540M 512KB + 3MB 2600-3200 32
23 英特爾酷睿i7 620M 2500 512KB + 4MB 2660-3333 32
24 英特爾酷睿i5 580M 4800 512KB + 3MB 2666-3333 32
25 英特爾酷睿i5 560M 2500 512KB + 3MB 2667-3200 32
26 英特爾酷睿i7 740QM 2500 1MB + 6MB 1730-2930 45
27 英特爾酷睿i5 2520M 512KB + 3MB 2500-3200 32
28 英特爾酷睿i7 720QM 2500 1MB + 6MB 1600-2800 45
29 英特爾Extreme核心2 X9100 1066 6MB 3060 45
30 英特爾酷睿2 T9900 1066 6MB 3060 45
31 英特爾酷睿2 T9800 1066 6MB 2920 45
32 英特爾酷睿i5 480M 2400 512KB + 3MB 2666-2933 32
33 英特爾酷睿i5 540M 2500 512KB + 3MB 2530-3066 32
34 英特爾酷睿i5 460M 2400 512KB + 3MB 2530-2800 32
35 英特爾酷睿2(桌面) E6850 1333 4MB 3000 65
36 英特爾Extreme核心2(桌面) X6800 1066 4MB 2930 65
37 AMD羿龍II X2 X620 BE 3600 2MB 3100 45
38 英特爾酷睿2 P9700 1066 6MB 2800 45
39 英特爾酷睿2 T9600 1066 6MB 2800 45
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾Extreme核心2 X9000 800 6MB 2800 45
40
41 英特爾酷睿i5 520M 2500 512KB + 3MB 2400-2933 32
42 英特爾酷睿i5 450M 2500 512KB + 3MB 2400-2660 32
43 英特爾酷睿i3 390M KB 2530 32
44 英特爾酷睿i3 380M 2500 512KB + 3MB 2533 32
45 英特爾酷睿i7 660LM 2500 512KB + 4MB 2267-3067 32
46 英特爾Extreme核心2 X7900 800 4MB 2800 65
47 2四核英特爾(桌面) Q6600 1066 8MB 2400 65
48 英特爾四核2 Q9100 1066 12MB 2260 45
49 英特爾酷睿2 P9600 1066 6MB 2660 45
50 英特爾酷睿2 T9550 1066 6MB 2660 45
51 英特爾酷睿2 T9500 800 6MB 2600 45
52 英特爾酷睿i3 370M 2500 512KB + 3MB 2400 32
53 英特爾酷睿i5 430M 2500 512KB + 3MB 2260-2533 32
54 英特爾酷睿i7 640LM 2500 512KB + 4MB 2130-2933 32
55 英特爾酷睿2(桌面) E6700 1066 4MB 2660 65
56 英特爾酷睿2 SP9600 1066 6MB 2530 45
57 英特爾酷睿2 P9500 1066 6MB 2530 45
58 英特爾酷睿2 T9400 1066 6MB 2530 45
59 英特爾酷睿2 P8800 1066 3MB 2660 45
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾酷睿2 T9300 800 6MB 2500 45
60
61 英特爾Extreme核心2 X7800 800 4MB 2600 65
62 英特爾酷睿2 T7800 800 4MB 2600 65
63 英特爾酷睿2 P8700 1066 3MB 2530 45
64 AMD羿龍II X2 N640 3600 2MB 2900 45
65 英特爾酷睿i3 350M 2500 512KB + 3MB 2260 32
66 英特爾酷睿2 SP9400 1066 6MB 2400 45
67 英特爾酷睿2(桌面) E6600 1066 4MB 2400 65
68 AMD羿龍II X2 P650 3600 2MB 2800 45
69 AMD羿龍II X2 N620 3600 2MB 2800 45
70 AMD速龍64(桌面) FX-62的 1000 2MB 2800 90
71 英特爾酷睿i3 330M 2500 512KB + 3MB 2130 32
72 英特爾酷睿2 P8600 1066 3MB 2400 45
73 英特爾酷睿i7 620LM 2500 512KB + 4MB 2000-2800 32
74 英特爾酷睿2 T8300 800 3MB 2400 45
75 英特爾酷睿2 T7700 800 4MB 2400 65
76 AMD羿龍II X4 X920 BE 3600 2MB 2300 45
77 英特爾四核2 Q9000 1066 6MB 2000 45
78 AMD羿龍II X3 N850 3600 1.5MB 2200 45
79 AMD羿龍II X4 N950 3600 2MB 2100 45
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
AMD羿龍II X4 N930 3600 2MB 2000 45
80
81 AMD羿龍II X3 N830 3600 1.5MB 2100 45
82 英特爾酷睿2 SP9300 1066 6MB 2260 45
83 英特爾酷睿2 P8400 1066 3MB 2260 45
84 AMD羿龍II X4 P960 3600 2MB 1800 45
85 AMD炫龍II N550 3600 2MB 2600 45
86 英特爾酷睿2 P7570 1066 3MB 2260 45
87 英特爾酷睿2 P7550 1066 3MB 2260 45
88 英特爾酷睿2 T7600 667 4MB 2330 65
89 英特爾奔騰 P6200 2500 512KB + 3MB 2133 32
90 英特爾酷睿2 T6770 800 2MB 2300 45
91 AMD羿龍II X4 P940 3600 2MB 1700 45
92 英特爾酷睿2 T7500 800 4MB 2200 65
93 AMD炫龍II超 M660 3600 2MB 2700 45
94 AMD炫龍II P560 3600 2MB 2500 45
95 AMD炫龍II N530 3600 2MB 2500 45
96 AMD速龍64 X2(桌面) FX-60的 1000 2MB 2600 90
97 英特爾酷睿2 SL9600 1066 6MB 2130 45
98 Intel奔騰雙核 T4500 800 1MB 2300 45
99 英特爾酷睿2 P7450 1066 3MB 2130 45
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
AMD羿龍II X4 P920 3600 2MB 1600 45
100
101 AMD炫龍II超 M640 3600 2MB 2600 45
102 AMD炫龍II P540 3600 2MB 2400 45
103 AMD羿龍II X3 P840 3600 1.5MB 1900 45
104 英特爾酷睿2 T7400 667 4MB 2160 65
105 英特爾酷睿2 T8100 800 3MB 2100 45
106 英特爾酷睿2 T6670 800 2MB 2200 45
107 英特爾酷睿2 T6600 800 2MB 2200 45
108 AMD羿龍II X3 P820 3600 1.5MB 1800 45
109 AMD速龍II N350 3200 1MB 2400 45
110 AMD炫龍II P520 3600 2MB 2300 45
111 英特爾酷睿2 T5900 800 2MB 2200 65
112 AMD炫龍II超 M620 3600 2MB 2500 45
113 英特爾酷睿2 P7370 1066 3MB 2000 45
114 英特爾酷睿雙核 T2700 667 2MB 2330 65
115 Intel奔騰雙核 T4400 800 1MB 2200 45
116 英特爾奔騰 P6100 2500 512KB + 3MB 2000 32
117 英特爾賽揚M P4600 2500 512KB + 2MB 2000 32
118 AMD炫龍II M560 3600 1MB 2500 45
119 AMD速龍64 X2(桌面) 4800+ 1000 2MB 2400 90
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾奔騰 P6000 4800 512KB + 3MB 1860 32
120
121 英特爾賽揚M P4500 2500 512KB + 2MB 1860 32
122 英特爾酷睿2 P7350 1066 3MB 2000 45
123 英特爾酷睿2 T7300 800 4MB 2000 65
124 英特爾酷睿2 T6570 800 2MB 2100 45
125 英特爾酷睿2 T6500 800 2MB 2100 45
126 英特爾酷睿2 T5850 667 2MB 2100 65
127 英特爾酷睿2 T5870 800 2MB 2000 65
128 AMD速龍II N330 3200 1MB 2300 45
129 Intel奔騰雙核 T4300 800 1MB 2100 45
130 英特爾賽揚雙核 T3500 800 1MB 2100 45
131 AMD炫龍II超 M600 3600 2MB 2400 45
132 英特爾酷睿雙核 T2600 667 2MB 2160 65
133 英特爾酷睿2 SL9400 1066 6MB 1860 45
134 英特爾酷睿2 SL9380 800 6MB 1800 45
135 Intel奔騰雙核 T3400 667 1MB 2160 65
136 英特爾酷睿i7 680UM 2500 512KB + 4MB 1467-2533 32
137 英特爾酷睿2 T6400 800 2MB 2000 45
138 AMD速龍II P340 3200 1MB 2200 45
139 AMD炫龍II M540 3600 1MB 2400 45
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
AMD炫龍超X2 ZM-86 3600 2MB 2400 65
140
141 英特爾酷睿2 T7200 667 4MB 2000 65
142 英特爾酷睿2 T5800 800 2MB 2000 65
143 英特爾酷睿2 T7250 800 2MB 2000 65
144 英特爾酷睿2 T5750 667 2MB 2000 65
145 Intel奔騰雙核 T4200 800 1MB 2000 45
146 英特爾賽揚雙核 T3300 800 1MB 2000 45
147 AMD炫龍II M520 3600 1MB 2300 45
148 AMD速龍II P320 3200 1MB 2100 45
149 AMD速龍II M360 3200 1MB 2300 45
150 AMD速龍64 X2(桌面) 4600+ 1000 1MB 2400 90
151 英特爾酷睿2 L7700 800 4MB 1800 65
152 英特爾酷睿2 SP7700 800 4MB 1800 65
153 AMD炫龍II M500 3600 1MB 2200 45
154 英特爾賽揚雙核 T3100 800 1MB 1900 45
155 AMD速龍II M340 3200 1MB 2200 45
156 AMD炫龍超X2 ZM-85 4400 2MB 2300 65
157 AMD炫龍超X2 ZM-84 3600 2MB 2300 65
158 Intel奔騰雙核 T3200 667 1MB 2000 65
159 Intel奔騰雙核 T2410 533 1MB 2000 65
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾酷睿2 T7100 800 2MB 1800 65
160
161 英特爾酷睿2 T5670 800 2MB 1800 65
162 AMD炫龍64 X2 TL-68 800 1MB 2400 65
163 AMD炫龍超X2 ZM-82 3600 2MB 2200 65
164 AMD速龍64 X2(桌面) 4400+ 1000 2MB 2200 90
165 AMD炫龍X2 RM-77 4000 1MB 2300 65
166 AMD炫龍X2 RM-76 3600 1MB 2300 65
167 AMD炫龍64 X2 TL-66 800 1MB 2300 65
168 英特爾酷睿雙核 T2500 667 2MB 2000 65
169 英特爾酷睿i7 660UM 2500 512KB + 4MB 1333-2400 32
170 英特爾賽揚雙核 T3000 800 1MB 1800 45
171 AMD速龍II M320 3200 1MB 2100 45
172 AMD速龍X2 QL-67 4000 1MB 2200 65
173 AMD炫龍X2 RM-75 4000 1MB 2200 65
174 AMD速龍X2 QL-66 3600 1MB 2200 65
175 AMD炫龍X2 RM-74 3600 1MB 2200 65
176 AMD炫龍64 X2 TL-64 800 1MB 2200 65
177 英特爾酷睿i7 640UM 2500 512KB + 4MB 1200-2266 32
178 英特爾酷睿2 SL9300 1066 6MB 1600 45
179 英特爾酷睿2 T5600 667 2MB 1830 65
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
AMD炫龍超X2 ZM-80 3600 2MB 2100 65
180
181 AMD速龍X2 QL-65 3600 1MB 2100 65
182 AMD速龍X2 QL-64 3600 1MB 2100 65
183 AMD炫龍X2 RM-72 3600 1MB 2100 65
184 英特爾酷睿雙核 T2450 533 2MB 2000 65
185 英特爾酷睿2 T5550 667 2MB 1830 65
186 英特爾酷睿雙核 T2400 667 2MB 1830 65
187 AMD速龍II M300 3200 1MB 2000 45
188 英特爾賽揚雙核 T1700 667 1MB 1830 65
189 AMD炫龍64 X2 TL-62 800 1MB 2100 65
190 Intel奔騰雙核 T2390 533 1MB 1860 65
191 Intel奔騰雙核 T2130 533 1MB 1860 65
192 AMD炫龍X2 RM-70 3600 1MB 2000 65
193 AMD速龍X2 QL-62 3600 1MB 2000 65
194 AMD炫龍64 X2 TL-60 800 1MB 2000 90/65
195 AMD速龍X2 QL-60 3600 1MB 1900 65
196 英特爾奔騰D 820 800 2MB 2800 90
197 英特爾酷睿2 T5500 667 2MB 1660 65
198 英特爾酷睿2 T5470 800 2MB 1600 65
199 英特爾酷睿2 T5450 667 2MB 1660 65
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾酷睿2 T5300 533 2MB 1730 65
200
201 英特爾酷睿雙核 L2500 667 2MB 1830 65
202 英特爾酷睿雙核 T2350 533 2MB 1860 65
203 英特爾酷睿2 SP7500 800 4MB 1600 65
204 英特爾酷睿2 SU9600 800 3MB 1600 45
205 英特爾酷睿2 T5200 533 2MB 1660 65
206 英特爾酷睿雙核 T2250 533 2MB 1700 65
207 英特爾酷睿雙核 T2300 667 2MB 1660 65
208 英特爾酷睿雙核 T2300E 667 2MB 1660 65
209 英特爾酷睿2 L7500 800 4MB 1600 65
210 英特爾酷睿雙核 L2400 533 2MB 1660 65
211 Intel奔騰雙核 T2370 533 1MB 1730 65
212 Intel奔騰雙核 T2080 533 1MB 1730 65
213 英特爾酷睿i5 560UM 2500 512KB + 3MB 1333-2130 32
214 英特爾酷睿i5 470UM 2500 512KB + 3MB 1333-1867 32
215 英特爾酷睿2 T5270 800 2MB 1400 65
216 英特爾酷睿2 T5250 667 2MB 1500 65
217 英特爾酷睿雙核 L2300 667 2MB 1500 65
218 英特爾酷睿2 L7300 800 4MB 1400 65
219 英特爾酷睿i7 620UM 2500 512KB + 4MB 1060-2133 32
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾酷睿i5 540UM 2500 512KB + 3MB 1200-2000 32
220
221 英特爾酷睿i5 430UM 2500 512KB + 3MB 1200-1730 32
222 英特爾酷睿i5 520UM 2500 512KB + 3MB 1060-1866 32
223 英特爾酷睿2 SU9400 800 3MB 1400 45
224 AMD炫龍64 X2 TL-58 800 1MB 1900 65
225 AMD炫龍64 X2 TL-56 800 1MB 1800 90/65
226 英特爾酷睿i3 380UM 2500 512KB + 3MB 1333 32
227 英特爾賽揚雙核 T1600 667 1MB 1660 65
228 英特爾賽揚雙核 T1500 533 512KB 1866 65
229 AMD速龍64 X2 TK-57 667 512KB 1900 65
230 英特爾酷睿雙核 T2050 533 2MB 1600 65
231 英特爾賽揚雙核 T1400 533 512KB 1733 65
232 AMD炫龍II新 K665 3200 1MB 1700 45
233 英特爾酷睿i3 330UM 2500 512KB + 3MB 1200 32
234 Intel奔騰雙核 T2330 533 1MB 1600 65
235 Intel奔騰雙核 T2060 533 1MB 1600 65
236 AMD速龍64 X2 TK-55 667 512KB 1800 65/90
237 AMD速龍64 X2 TK-42 1600 1MB 1600 65
238 AMD炫龍64 X2 TL-53 800 1MB 1700 65
239 AMD速龍64 X2 TK-53 667 512KB 1700 65
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
AMD速龍Neo X2 L325 1600 1MB 1500 65
240
241 AMD炫龍64 X2 TL-52 800 1MB 1600 90
242 英特爾奔騰 U5400 2500 512KB + 3MB 1200 32
243 英特爾酷睿2 SU7300 800 3MB 1300 45
244 AMD炫龍新X2 L625 800 1MB 1600 65
245 AMD炫龍64 X2 L510 800 1MB 1600 65
246 AMD炫龍II新 K625 3200 1MB 1500 45
247 Intel奔騰雙核 T2310 533 1MB 1460 65
248 Intel奔騰雙核 SU4100 800 2MB 1300 45
249 AMD炫龍64 X2 TL-50 800 512KB 1600 90
250 移動AMD閃龍X2 NI-52 1800 256KB 1800 65
251 AMD速龍Neo X2 L335 800 512KB 1600 65
252 英特爾酷睿2 L7100 800 4MB 1200 65
253 英特爾酷睿2 SU9300 800 3MB 1200 45
254 英特爾酷睿2 U7700 533 2MB 1330 65
255 AMD V系列 V140 3200 512KB 2300 45
256 英特爾賽揚M 900 800 1MB 2200 45
257 英特爾酷睿2 U7600 533 2MB 1200 65
258 英特爾賽揚雙核 SU2300 800 1MB 1200 45
259 英特爾賽揚M U3400 2500 512KB + 2MB 1060 32
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
AMD速龍II新 K325 2000 1MB 1300 45
260
261 AMD E-350 1MB 1600 40
262 英特爾酷睿雙核 U2500 533 2MB 1200 65
263 英特爾酷睿2 U7500 533 2MB 1060 65
264 英特爾酷睿雙核 U2400 533 2MB 1060 65
265 移動AMD速龍64 4000+ 800 1MB 2600 90
266 英特爾奔騰M 780 533 2MB 2260 90
267 AMD炫龍64 ML-44 800 1MB 2400 90
268 AMD炫龍64 ML-42 800 512KB 2400 90
269 英特爾奔騰M 770 533 2MB 2130 90
270 英特爾奔騰M 765 400 2MB 2100 90
271 英特爾奔騰M 760 533 2MB 2000 90
272 AMD V系列 V120 3200 512KB 2200 45
273 AMD速龍X2 L310 800 1MB 1200 65
274 AMD炫龍64 ML-40 800 1MB 2200 90
275 AMD炫龍64 MT-40 800 1MB 2200 90
276 英特爾奔騰M 755 400 2MB 2000 90
277 英特爾賽揚M 570 533 1MB 2260 65
278 英特爾賽揚M 585 667 1MB 2160 65
279 英特爾賽揚M 560 533 1MB 2130 65
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾奔騰4 660 800 2MB 3600 90
280
281 英特爾奔騰4 560 800 1MB 3600 90
282 移動AMD閃龍 M100 3200 512KB 2000 40
283 AMD炫龍64 MK-38 800 512KB 2200 90
284 AMD炫龍64 MT-37 800 1MB 2000 90
285 AMD炫龍64 ML-37 800 1MB 2000 90
286 英特爾酷睿單核 T1400 667 2MB 1830 65
287 英特爾賽揚M 575 667 1MB 2000 65
288 英特爾賽揚M 550 533 1MB 2000 65
289 英特爾賽揚M 450 533 1MB 2000 65
290 英特爾奔騰M 750 533 2MB 1860 90
291 英特爾奔騰M 745 400 2MB 1800 90
292 英特爾酷睿單核 T1350 533 2MB 1860 65
293 英特爾賽揚M 540 533 1MB 1860 65
294 英特爾奔騰M 740 533 2MB 1730 90
295 英特爾賽揚M 440 533 1MB 1860 65
296 英特爾奔騰M 735 400 2MB 1700 90
297 英特爾奔騰M 730 533 2MB 1600 90
298 移動AMD速龍64 3700+ 800 1MB 2400
299 移動AMD速龍64 3400+ 800 1MB 2200
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
AMD炫龍64 MK-36 800 512KB 2000 90
300
301 移動AMD閃龍 4000+ 800 512KB 2200 65
302 移動AMD速龍64 3200+ 800 1MB 2000
303 英特爾移動奔騰4 552 533 1MB 3460 90
304 英特爾移動奔騰4 538 533 1MB 3200 90
305 移動AMD閃龍 3800+ 800 256KB 2200 65
306 移動AMD閃龍 SI-42 1800 512KB 2100 65
307 移動AMD閃龍 SI-40 1800 512KB 2000 65
308 移動AMD速龍64 3000+ 800 512KB 2000
309 AMD速龍II新 K125 2000 1MB 1700 45
310 AMD炫龍64 MT-34 800 1MB 1800 90
311 AMD炫龍64 ML-34 800 1MB 1800 90
312 英特爾奔騰4 630 800 2MB 3000 90
313 英特爾奔騰-M 4 548 533 1MB 3330 90
314 英特爾移動奔騰4 532 533 1MB 3060 90
315 AMD炫龍64 MT-32 800 512KB 1790 90
316 AMD炫龍64 ML-32 800 512KB 1790 90
317 移動AMD閃龍 3600+ 800 256KB 2000 65
318 移動AMD速龍64 2800+ 800 512KB 1800
319 移動AMD速龍64 2700+ 800 512KB 1600
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
移動AMD閃龍 3500+ 800 512KB 1800 90
320
321 移動AMD閃龍 3400+ 800 256KB 2000
322 移動AMD閃龍 3300+ 800 128KB 2000 90
323 AMD速龍Neo MV-40 1600 512KB 1600 65
324 移動AMD閃龍 3200+ 800 512KB 1600
325 移動AMD閃龍 3100+ 800 256KB 1800
326 移動AMD閃龍 3000+ 800 256KB 1800
327 英特爾酷睿單核 T1300 667 2MB 1660 65
328 英特爾凌動 D525 1MB 1800 45
329 英特爾奔騰M 725 400 2MB 1600 90
330 英特爾賽揚M 530 533 1MB 1730 65
331 英特爾賽揚M 430 533 1MB 1730 65
332 英特爾賽揚M 390 400 1MB 1700 90
333 英特爾酷睿單核2 SU3500 800 3MB 1400 45
334 英特爾凌動 330 533 1MB 1600 45
335 英特爾凌動 N550 666 1MB 1500 45
336 英特爾奔騰4 P4 3.0 400 512KB 3000 130
337 AMD炫龍64 MT-30 800 1MB 1600 90
338 AMD炫龍64 ML-30 800 1MB 1600 90
339 英特爾奔騰 SU2700 800 2MB 1300 45
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾移動奔騰4 520 533 512KB 2800 90
340
341 英特爾移動奔騰4 518 533 1MB 2800 130
342 威盛Nano L2100 800 1MB 1800 65
343 英特爾酷睿單核 U1500 533 2MB 1330 65
344 英特爾酷睿單核2 SU3300 800 3MB 1200 45
345 英特爾奔騰M 715 400 2MB 1500 90
346 英特爾賽揚M 520 533 1MB 1600 65
347 英特爾賽揚M 420 533 1MB 1600 65
348 英特爾奔騰M 778 400 2MB 1600 90
349 英特爾賽揚M 380 400 1MB 1600 90
350 英特爾酷睿單核 T1200 667 2MB 1500 65
351 AMD速龍64 TF-20 667 512KB 1600 65
352 AMD炫龍64 MT-28 800 512KB 1600 90
353 AMD炫龍64 ML-28 800 512KB 1600 90
354 移動AMD閃龍 2800+ 800 256KB 1600
355 英特爾賽揚M 410 533 1MB 1460 65
356 移動AMD閃龍 2700+ 800 128KB 1600
357 移動AMD閃龍 2600+ 800 128KB 1600
358 英特爾賽揚M 743 800 1MB 1300 45
359 英特爾奔騰M 710 400 2MB 1400 90
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾賽揚M 330 400 512KB 1400 130
360
361 英特爾奔騰M 758 400 2MB 1500 90
362 英特爾奔騰M 705 400 1MB 1500 130
363 英特爾賽揚M 370 400 1MB 1500 90
364 摩托羅拉的PowerPC G4 G4A 1.5 133 512KB 1500 130
365 英特爾奔騰M 718 400 1MB 1300 130
366 英特爾奔騰M 773 400 2MB 1300 90
367 英特爾賽揚M 320 400 512KB 1300 130
368 英特爾奔騰M 1300 400 1MB 1300 130
369 英特爾酷睿單核2 U2200 533 1MB 1200 65
370 英特爾酷睿單核 U1400 533 2MB 1200 65
371 AMD V系列 V105 2000 512KB 1200 45
372 英特爾奔騰M 738 400 2MB 1400 90
373 英特爾賽揚M 360 400 1MB 1400 90
374 移動AMD閃龍 210U 1600 256KB 1500 65
375 英特爾賽揚M 340 400 512KB 1500 130
376 英特爾凌動 Z560 533 512KB 2130 45
377 英特爾賽揚M 350 400 1MB 1300 90
378 威盛C7-M C7-M-2000 533 128KB 2000 90
379 英特爾凌動 Z550 533 512KB 2000 45
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
AMD E-240 512KB 1500 40
380
381 英特爾奔騰M 753 400 2MB 1200 90
382 英特爾賽揚M 723 800 1MB 1200 45
383 英特爾凌動 N475 533 512KB 1860 45
384 英特爾凌動 N470 533 512KB 1860 45
385 英特爾凌動 Z540 533 512KB 1830 45
386 摩托羅拉的PowerPC G4 G4 1.3 133 512KB 1333 180
387 威盛Nano U2250 800 1MB 1500 65
388 AMD C-50 1MB 1000 40
389 英特爾凌動 N455 533 512KB 1660 45
390 英特爾凌動 N450 533 512KB 1660 45
391 英特爾凌動 N280 667 512KB 1660 45
392 英特爾凌動 230 533 512KB 1600 45
393 英特爾凌動 Z530 533 512KB 1600 45
394 英特爾凌動 N270 533 512KB 1600 45
395 英特爾賽揚M 310 400 512KB 1200 130
396 AMD速龍64 L110 800 512KB 1200
397 AMD C-30 512KB 1200 40
398 英特爾奔騰M 733 400 2MB 1100 90
399 英特爾奔騰M 733J 400 2MB 1100 90
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
英特爾奔騰M 713 400 1MB 1100 130
400
401 威盛C7-M C7-M-1867 400 128KB 1867 90
402 英特爾奔騰-M 4 P4-M 1,7 400 512KB 1700 130
403 英特爾移動奔騰III-M P3M-1200 133 512KB 1200 130
404 英特爾酷睿單核 U1300 533 2MB 1060 65
405 英特爾酷睿單核2 U2100 533 1MB 1060 65
406 英特爾奔騰M 723 400 2MB 1000 90
407 英特爾賽揚M 722 800 1MB 1200 45
408 英特爾賽揚M 423 533 1MB 1060 65
409 英特爾賽揚M 383 400 1MB 1000 90
410 英特爾賽揚M 373 400 512KB 1000 90
411 英特爾賽揚M 523 533 1MB 933 65
412 英特爾奔騰M ULV 900 400 1MB 900 130
413 英特爾凌動 Z520 533 512KB 1333 45
414 移動英特爾 A110 400 512KB 800 90
415 移動AMD閃龍 200U 1600 256KB 1000 65
416 Intel英特爾 賽揚2.8 400 128KB 2800 130
417 摩托羅拉的PowerPC G4 G4 1.0 133 512KB 1000 180
418 英特爾賽揚M 353 400 512KB 900 90
419 英特爾賽揚M 333 400 512KB 900 130
排行 生產者/系列 型號 FSB / QPI L2 + L3緩存 兆赫 流程製造
威盛C7-M C7-M-1600 400 128KB 1600 90
420
421 威盛Nano U2500 800 1MB 1200 65
422 NVIDIA INTEGRA 250 KB 1000 40
423 英特爾凌動 Z510 400 512KB 1100 45
424 威盛C7-M C7-M ULV-1500 400 128KB 1500 90
425 移動英特爾 A100 400 512KB 600 90
426 威盛C3-M C3-M-1500 200 64KB 1500 130
427 威盛C7-M C7-M-1000 400 128KB 1000 90
428 英特爾奔騰M 下午600 400 2MB 600 90
429 英特爾賽揚M 630 MHz 400 512KB 630 90
430 英特爾凌動 Z500 400 512KB 800 45
431 全美達的Crusoe TM-5800 266 512KB 1000 130
432 威盛C7-M C7-M-1200 400 128KB 1200 90
433 威盛C3-M C3-M-1200 200 64KB 1200 130
434 Samsung 蜂鳥S5PC110A01 KB 1000 45
435 蘋果 A4 KB 1000 40
436 高通公司 金魚草QSD8250 KB 1000 65
437 AMD的Geode LX 800 128KB 500 65
438 AMD的Geode LX 700 128KB 433 65